| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2025年7月12月 | 3,645 | 3,862 | 71 | 29 | 77.0% |
國內的調閱要求筆數,包含「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到海外提出的調閱要求筆數。此外,亦包含日本外交部收到大使館提出的調閱要求等狀況。
※不滿 1% 者請參考下表。
| LINE 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 84.16% |
| 公序良俗犯罪 | 4.34% |
| 暴力犯罪 | 3.98% |
| 其他 | 2.25% |
| 性犯罪 | 2.05% |
| 經濟犯罪 | 1.55% |
| 毒品犯罪 | 1.07% |
| 網路犯罪 | 0.24% |
| 智慧財產權犯罪 | 0.16% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.11% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.04% |
| 武器、危險品犯罪 | 0.03% |
| 環境・生態系犯罪 | 0.03% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
| 國家名稱 | 調閱要求筆數 | 處理比率 |
|---|---|---|
| 台灣 | 953 | 99.69% |
在有法定義務處理調閱要求等的特定國家或地區,有可能於該處理等之必要範圍內處理調閱要求。
- 扣押要求計3,862筆,其中與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為3,645筆。緊急處理則處理了自殺企圖相關71筆、其他29筆。整體處理比率為77.00%。
- 期間,「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到的調閱要求主要來自、韓國。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪84.16%為最多,其中以「詐欺」為中心佔比極高。其次是公序良俗犯罪4.34%及暴力犯罪3.98%。
- 國外則收到714筆來自台灣的調閱要求,並處理了99.16%。台灣在基於詐欺犯罪危害防制條例的調閱要求擴大之背景下,調閱要求數量增加,並於確認合法性後處理。
- 由於社群媒體的投資詐騙和愛情詐騙增加,請求調閱的數量正在增加。有關我們的具體舉措和指南,請參閱下面的連結。
LINE 反詐騙舉措(僅限日文)
| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2025年7月至12月 | 764 | 172 | 23 | 1 | 51.0% |
※不滿 1% 者請參考下表。
| Yahoo 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 51.08% |
| 武器、危險品犯罪 | 13.28% |
| 智慧財產權犯罪 | 8.64% |
| 網路犯罪 | 6.91% |
| 其他 | 4.97% |
| 經濟犯罪 | 3.13% |
| 公序良俗犯罪 | 3.02% |
| 暴力犯罪 | 2.59% |
| 環境、生態犯罪 | 2.59% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 2.05% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.76% |
| 性犯罪 | 0.65% |
| 毒品犯罪 | 0.32% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為764筆、令狀172筆。緊急處理為自殺企圖23筆、其他1筆。整體處理比率為51.04%。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪51.08%為最多,其次是武器、危險品犯罪13.28%及智慧財產權犯罪8.64%。