| ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
|---|---|---|---|---|---|
| วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
| กรกฎาคม-ธันวาคม 2025 | 3,645 | 3,862 | 71 | 29 | 77.0% |
จำนวนคำร้องขอที่ได้รับภายในประเทศญี่ปุ่นนั้น รวมถึงคำร้องขอที่ได้รับมาจากนอกประเทศญี่ปุ่นซึ่งส่งผ่านทางตำรวจญี่ปุ่น ที่ดำเนินภายใต้กรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น "กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตำรวจญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) และกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านสถานทูต ฯลฯ
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
| Lบริการ LINE | |
|---|---|
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 84.16% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 4.34% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 3.98% |
| อื่นๆ | 2.25% |
| อาชญากรรมทางเพศ | 2.05% |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 1.55% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 1.07% |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 0.24% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 0.16% |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 0.11% |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.04% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 0.03% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | 0.03% |
| ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
|---|---|
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
| ชื่อประเทศ | จำนวนคำร้องขอ | อัตราการเปิดเผยข้อมูล |
|---|---|---|
| ไต้หวัน | 953 | 99.69% |
ในบางประเทศหรือบางเขตปกครอง หากกฎหมายกำหนดให้ต้องตอบสนองต่อคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ อาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าว
- มีการร้องขอให้อายัด 3,862 คดี และจำนวนการเปิดเผยข้อมูลตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 3,645 คดี
สำหรับการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอที่เกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย 71 คดี และกรณีอื่น ๆ 29 คดี
โดยมีอัตราการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 77.00%
- ในช่วงเวลาดังกล่าว
ประเทศหลักที่ได้ส่งคำร้องขอผ่านทางตำรวจญี่ปุ่นที่ดำเนินภายใต้กรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น
"กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
(MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ หรือผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) ได้แก่ และเกาหลีใต้
-
เมื่อจำแนกตามประเภทคดี พบว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมีสัดส่วนมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ 84.16%
โดยส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกง รองลงมาคืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม 4.34%
และอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง 3.98%
- สำหรับกรณีจากนอกประเทศญี่ปุ่น ได้รับคำร้องขอจากประเทศไต้หวันจำนวน 714
กรณี และได้เปิดเผยข้อมูลในอัตรา 99.16%
โดยจำนวนคำร้องขอเพิ่มขึ้นจากการขยายการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฉ้อโกงของประเทศไต้หวัน ซึ่งบริษัทฯ
ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอหลังจากตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
-
จำนวนการร้องขอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลงทุนทางโซเชียลมีเดียที่เป็นการหลอกลวงและหลอกลวงความรักที่เพิ่มมากขึ้น
กรุณาดูลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมของทางบริษัทฯ
ความคิดริเริ่มในการปราบปรามการฉ้อโกงบน "LINE"
(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
| ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
|---|---|---|---|---|---|
| วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
| มกราคม-เดือนมิถุนายน 2025 | 764 | 172 | 23 | 1 | 51.0% |
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
| บริการ Yahoo! | |
|---|---|
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 51.08% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 13.28% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 8.64% |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ /th> | 6.91% |
| อื่นๆ | 4.97% |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 3.13% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 3.02% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 2.59% |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 2.05% |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.76% |
| อาชญากรรมทางเพศ | 0.65% |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 0.32% |
| ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
|---|---|
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
| อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
| อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
| อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
| อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- บริษัทฯ ได้รับคำขอสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 764 คดี และหมายศาลจำนวน 172 กรณี สำหรับการร้องขอในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอที่เกี่ยวกับการพยายามฆ่าตัวตาย 23 คดี และกรณีอื่น ๆ 1 คดี โดยมีอัตราการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งหมดอยู่ที่ 51.04%
- เมื่อจำแนกตามประเภทคดี พบว่าอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมีสัดส่วนมากที่สุดซึ่งอยู่ที่ 51.08% รองลงมาคืออาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย 13.28% และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 8.64%