2025年度以降のレポートは、大規模特定電気通信役務提供者の指定対象となる以下の4サービスにつき、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条に基づく公表物として作成・公開しています。
また、「Yahoo!ニュース コメント欄(ヤフコメ)」でも同法に準じた自主的対応を実施しているため、任意にレポートを作成・公開しています。
※割合が3%未満の項目は「他」に統合しPDFにて内訳および件数・割合を公表
| (件) | 自ら探知して行った (人の目) |
自ら探知して行った (AI等) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (人の目) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (AI等) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文意不明 | 76,563 | 0 | 7,340 | 0 | 83,903 |
| 誹謗中傷・不快投稿等 | 44,818 | 0 | 17,405 | 0 | 62,223 |
| わいせつ・暴力・過激描写 | 49,685 | 0 | 5,873 | 0 | 55,558 |
| 商用利用 | 39,077 | 0 | 3,071 | 0 | 42,148 |
| 荒らし行為 | 21,152 | 0 | 2,105 | 0 | 23,257 |
| 勧誘・募集・誘導 | 10,864 | 0 | 3,160 | 0 | 14,024 |
| 危害予告・示唆 | 7,474 | 0 | 2,142 | 0 | 9,616 |
| 法令違反 | 6,992 | 0 | 1,884 | 0 | 8,876 |
| 出会い目的 | 5,102 | 0 | 1,083 | 0 | 6,185 |
| 個人情報 | 2,213 | 0 | 1,999 | 0 | 4,212 |
| 児童ポルノ | 568 | 0 | 3,352 | 0 | 3,920 |
| 差別・ヘイト | 2,940 | 0 | 958 | 0 | 3,898 |
| 不謹慎 | 1,542 | 0 | 537 | 0 | 2,079 |
| セキュリティリスク | 210 | 0 | 35 | 0 | 245 |
| プロフィール削除理由不明 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| 権利侵害 | 26 | 0 | 94 | 0 | 120 |
| 偽・誤情報 | 82 | 0 | 23 | 0 | 105 |
| 営業妨害 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| なりすまし | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 自作自演・印象煽動 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| その他 | 130 | 0 | 113 | 0 | 243 |
| 計 | 269,411 | 0 | 51,337 | 0 | 320,778 |
| 構成比 | 84.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 100.00% |
※端数処理により生じた微差を「自ら探知して行った(人の目)」の構成比で調整
| ユーザからの違反報告件数 | 判定対象となった投稿数 | うち削除に至った投稿数 |
|---|---|---|
| 976,709件 | 961,836件 | 51,337件 |
※割合が3%未満の項目は「他」に統合しPDFにて内訳および件数・割合を公表
※端数処理により生じた微差を「商用・宣伝」の構成比で調整
| (件) | 自ら探知して行った (人の目) |
自ら探知して行った (AI等) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (人の目) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (AI等) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商用・宣伝 | 277,589 | 54,255 | 240,599 | 0 | 572,443 |
| 権利侵害 | 849 | 47,493 | 6,023 | 0 | 54,365 |
| 荒らし行為 | 0 | 43,680 | 5,699 | 0 | 49,379 |
| 関連性なし | 1,859 | 0 | 46,053 | 0 | 47,912 |
| 誹謗中傷 | 2,881 | 0 | 27,305 | 0 | 30,186 |
| わいせつ・暴力 | 47 | 7,886 | 7,343 | 0 | 15,276 |
| 差別・ヘイト | 217 | 0 | 1,295 | 0 | 1,512 |
| 不謹慎 | 15 | 0 | 1,255 | 0 | 1,270 |
| 個人情報 | 44 | 0 | 477 | 0 | 521 |
| 自殺・危害予告 | 5 | 0 | 276 | 0 | 281 |
| 法令違反 | 6 | 0 | 242 | 0 | 248 |
| 出会い目的 | 1 | 0 | 39 | 0 | 40 |
| なりすまし | 17 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| 自作自演・印象煽動 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| セキュリティリスク | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 偽・誤情報 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 児童ポルノ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 283,531 | 153,314 | 336,642 | 0 | 773,487 |
| 構成比 | 36.66% | 19.82% | 43.52% | 0.00% | 100.00% |
| ユーザからの違反報告件数 | 判定対象となった投稿数 | うち削除に至った投稿数 |
|---|---|---|
| 1,234,510件 | 639,127件 | 336,642件 |
※割合が3%未満の項目は「他」に統合しPDFにて内訳および件数・割合を公表
※端数処理により生じた微差を「自ら探知して行った(AI等)」の構成比で調整
| (件) | 自ら探知して行った (人の目) |
自ら探知して行った (AI等) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (人の目) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (AI等) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒らし行為 | 2,299 | 4,291,266 | 6,473 | 11,718 | 4,311,756 |
| セキュリティリスク | 11,738 | 2,458,789 | 70,984 | 8,857 | 2,550,368 |
| 個人情報 | 538,047 | 387,162 | 24,031 | 48 | 949,288 |
| わいせつ・暴力 | 223,107 | 248,843 | 56,433 | 0 | 528,383 |
| 出会い目的 | 321,008 | 27,084 | 14,014 | 0 | 362,106 |
| 商用・宣伝 | 189,642 | 70,401 | 37,250 | 0 | 297,293 |
| 誹謗中傷 | 7,303 | 6,587 | 162,406 | 0 | 176,296 |
| なりすまし | 102 | 35,265 | 168 | 0 | 35,535 |
| 差別・ヘイト | 648 | 1,990 | 15,970 | 0 | 18,608 |
| 自殺・危害予告 | 13,172 | 318 | 3,963 | 0 | 17,453 |
| 法令違反 | 9,376 | 4,027 | 3,050 | 0 | 16,453 |
| 児童ポルノ | 10,087 | 3,380 | 2,177 | 0 | 15,644 |
| 偽・誤情報 | 2,246 | 0 | 416 | 0 | 2,662 |
| 権利侵害 | 908 | 30 | 264 | 0 | 1,202 |
| 計 | 1,329,683 | 7,535,142 | 397,599 | 20,623 | 9,283,047 |
| 構成比 | 14.32% | 81.18% | 4.28% | 0.22% | 100.00% |
※端数処理により生じた微差を「自ら探知して行った(AI等)」の構成比で調整
※端数処理により生じた微差を「荒らし行為」の構成比で調整
| ユーザからの違反報告件数 | 判定対象となった投稿数 | うち削除に至った投稿数 |
|---|---|---|
| 4,046,601件 | 430,632件 | 418,222件 |
※割合が3%未満の項目は「他」に統合、PDFにて内訳および件数・割合を公表
※端数処理により生じた微差を「荒らし行為」の構成比で調整
| (件) | 自ら探知して行った (人の目) |
自ら探知して行った (AI等) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (人の目) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (AI等) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒らし行為 | 51,123 | 514,441 | 11,944 | 0 | 577,508 |
| キーワード削除 | 2,705 | 413,685 | 18 | 5,610 | 422,018 |
| 誹謗中傷 | 145,328 | 2,251 | 109,721 | 0 | 257,300 |
| わいせつ・暴力 | 188,785 | 16,046 | 22,039 | 0 | 226,870 |
| 個人情報 | 31,790 | 34,538 | 3,106 | 0 | 69,434 |
| 出会い目的 | 16,306 | 1,873 | 2,089 | 0 | 20,268 |
| 自殺・危害予告 | 10,108 | 216 | 520 | 0 | 10,844 |
| 法令違反 | 10,108 | 20 | 328 | 0 | 10,456 |
| 商用・宣伝 | 7,541 | 4 | 398 | 0 | 7,943 |
| 差別・ヘイト | 3,745 | 78 | 2,339 | 0 | 6,162 |
| 児童ポルノ | 1,641 | 316 | 50 | 0 | 2,007 |
| 権利侵害 | 211 | 3 | 738 | 0 | 952 |
| 偽・誤情報 | 304 | 7 | 241 | 0 | 552 |
| 閲覧数増目的 | 2 | 380 | 1 | 0 | 383 |
| プレゼント行為 | 263 | 0 | 6 | 0 | 269 |
| 不利益行為 | 144 | 83 | 42 | 0 | 269 |
| なりすまし | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| セキュリティリスク | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| その他 | 11 | 1,099 | 1 | 0 | 1,111 |
| 計 | 470,124 | 985,040 | 153,583 | 5,610 | 1,614,357 |
| 構成比 | 29.12% | 61.02% | 9.51% | 0.35% | 100.00% |
※端数処理により生じた微差を「セキュリティリスク」の構成比で調整
| ユーザからの違反報告件数 | 判定対象となった投稿数 | うち削除に至った投稿数 |
|---|---|---|
| 1,381,894件 | 1,284,178件 | 159,193件 |
※割合が3%未満の項目は「他」に統合、PDFにて内訳および件数・割合を公表
※端数処理により生じた微差を「不適切投稿判定モデル」の構成比で調整
| (件) | 自ら探知して行った (人の目) |
自ら探知して行った (AI等) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (人の目) |
ユーザー等からの申出に基づき行った (AI等) |
小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不適切判定モデル | 0 | 280,502 | 0 | 0 | 280,502 |
| NGワード | 0 | 217,684 | 0 | 0 | 217,684 |
| 誹謗中傷 | 161,640 | 0 | 15,252 | 0 | 176,892 |
| 荒らし行為 | 143,124 | 0 | 14,221 | 0 | 157,345 |
| 不謹慎 | 73,122 | 0 | 10,246 | 0 | 83,368 |
| 差別・ヘイト | 69,662 | 0 | 5,560 | 0 | 75,222 |
| わいせつ・暴力 | 38,730 | 0 | 5,821 | 0 | 44,551 |
| 関連性なし | 28,882 | 0 | 8,847 | 0 | 37,729 |
| 個人情報 | 1,603 | 0 | 632 | 0 | 2,235 |
| 権利侵害 | 924 | 0 | 420 | 0 | 1,344 |
| 法令違反 | 641 | 0 | 334 | 0 | 975 |
| 商用・宣伝 | 282 | 0 | 114 | 0 | 396 |
| 偽・誤情報 | 176 | 0 | 91 | 0 | 267 |
| 自殺・危害予告 | 89 | 0 | 50 | 0 | 139 |
| なりすまし | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 総合判断 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 計 | 518,876 | 498,186 | 61,612 | 0 | 1,078,674 |
| 構成比 | 48.10% | 46.19% | 5.71% | 0.00% | 100.00% |
| ユーザからの違反報告件数 | 判定対象となった投稿数 | うち削除に至った投稿数 |
|---|---|---|
| 2,924,650件 | 2,209,084件 | 61,612件 |