| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2025年1月至6月 | 481 | 3,174 | 65 | 21 | 95.7% |
國內的調閱要求筆數,包含「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到海外提出的調閱要求筆數。此外,亦包含日本外交部收到大使館提出的調閱要求等狀況。
※不滿 1% 者請參考下表。
| LINE 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 70.70% |
| 公序良俗犯罪 | 8.66% |
| 暴力犯罪 | 5.73% |
| 其他 | 5.01% |
| 經濟犯罪 | 3.43% |
| 性犯罪 | 3.15% |
| 毒品犯罪 | 1.98% |
| 網路犯罪 | 0.66% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.22% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.22% |
| 智慧財產權犯罪 | 0.19% |
| 武器、危險品犯罪 | 0.03% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
| 國家名稱 | 調閱要求筆數 | 處理比率 |
|---|---|---|
| 台灣 | 953 | 99.69% |
在有法定義務處理調閱要求等的特定國家或地區,有可能於該處理等之必要範圍內處理調閱要求。
- 扣押要求計3,174筆,其中與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為481筆。緊急處理則處理了自殺企圖相關65筆、其他21筆。整體處理比率為95.70%。- 期間,「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT)等經由國際刑事調查合作架構、國際刑警組織(ICPO)等,日本警方收到的調閱要求主要來自、韓國。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪70.70%為最多,其中以「詐欺」為中心佔比極高。其次是公序良俗犯罪8.66%及暴力犯罪5.73%。
- 國外則收到953筆來自台灣的調閱要求,並處理了99.69%。台灣在基於詐欺犯罪危害防制條例的調閱要求擴大之背景下,調閱要求數量增加,並於確認合法性後處理。
- 由於社群媒體的投資詐騙和愛情詐騙增加,請求調閱的數量正在增加。有關我們的具體舉措和指南,請參閱下面的連結。
LINE 反詐騙舉措(僅限日文)
| 時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自殺企圖 | 其他 | ||||
| 2025年1月至6月 | 947 | 185 | 12 | 5 | 51.2% |
※不滿 1% 者請參考下表。
| Yahoo 服務 | |
|---|---|
| 財產犯罪 | 50.27% |
| 武器、危險品犯罪 | 18.09% |
| 智慧財產權犯罪 | 10.07% |
| 網路犯罪 | 4.10% |
| 其他 | 3.92% |
| 公序良俗犯罪 | 3.92% |
| 經濟犯罪 | 2.50% |
| 環境、生態犯罪 | 2.05% |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 1.69% |
| 性犯罪 | 1.43% |
| 暴力犯罪 | 0.71% |
| 毒品犯罪 | 0.62% |
| 健康、醫療相關犯罪 | 0.62% |
| 分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
|---|---|
| 暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
| 性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
| 經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
| 毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
| 財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等 |
| 智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
| 公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
| 網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
| 武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
| 環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
| 健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
| 侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為947筆、令狀185筆。緊急處理為自殺企圖12筆、其他5筆。整體處理比率為51.17%。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪50.27%為最多,其次是武器、危險品犯罪18.09%及智慧財產權犯罪10.07%。