ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
มกราคม-มิถุนายน 2024 | 3 | 2,578 | 63 | 23 | 98.01% |
ชื่อประเทศ | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | |
---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | |||
ญี่ปุ่น | 3 | 1,745 | 61 | 23 |
ไต้หวัน | 0 | 815 | 0 | 0 |
เกาหลีใต้ | 0 | 18 | 1 | 0 |
สหรัฐอเมริกา | 0 | 0 | 1 | 0 |
กรณีที่เป็นการร้องขอจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบสนองตามกรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น "กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตำรวจญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) และกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านสถานทูต ฯลฯ
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
บริการ LINE | |
---|---|
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 54.55% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 15.28% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 9.04% |
อื่นๆ | 6.58% |
อาชญากรรมทางเพศ | 5.04% |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 4.12% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 3.66% |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 0.80% |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 0.34% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 0.29% |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.23% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 0.06% |
ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
---|---|
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- มีการร้องขอให้อายัด 1,745 รายการ และจำนวนการเปิดเผยข้อมูลตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 2 รายการ สำหรับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรวมทั้งสิ้น 34 รายการ
- เมื่อพิจารณาแยกตามชื่ออาชญากรรม อาชญากรรมต่อทรัพย์สินคิดเป็น 54.55% ของการร้องขอทั้งหมด โดยในรายละเอียดพบว่า "การหลอกลวง" เป็นประเด็นที่มีการร้องขอมากที่สุด อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะมีสัดส่วนสูงถึง 15.28% รองลงมาคือ อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง 9.04%
- จำนวนการร้องขอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการลงทุนทางโซเชียลมีเดียที่เป็นการหลอกลวงและหลอกลวงความรักที่เพิ่มมากขึ้น
กรุณาดูลิงค์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดของโครงการริเริ่มเฉพาะของเรา
ความคิดริเริ่มในการปราบปรามการฉ้อโกงบน "LINE" (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
* รายละเอียดการรับการร้องขอ (แยกตามชื่ออาชญากรรม) และภาพรวมสถานะการตอบสนอง เป็นการระบุเกี่ยวกับการตอบสนองภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
มกราคม-มิถุนายน 2024 | 1,194 | 190 | 6 | 0 | 45.83% |
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
บริการ Yahoo! | |
---|---|
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 52.21% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 17.77% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 8.41% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 5.22% |
อื่นๆ | 4.71% |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 3.26% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | 2.32% |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 1.38% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 1.09% |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 1.09% |
อาชญากรรมทางเพศ | 0.94% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 0.94% |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.65% |
ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
---|---|
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- จำนวนที่ได้เปิดเผยตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 441 รายการ และสัดส่วนการเปิดเผยเท่ากับ 45.83% ของทั้งหมด บริษัทฯ ได้เปิดเผยตามการร้องขออายัด 190 รายการ และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 6 รายการ
- เมื่อพิจารณาแยกตามชื่ออาชญากรรม อาชญากรรมต่อทรัพย์สินคิดเป็น 52.21% ของการร้องขอทั้งหมด โดยในรายละเอียดพบว่า "การหลอกลวง" และ "โจรกรรม" มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย 17.77% และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 8.41%