時期 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
---|---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | ||||
2023年7月至12月 | 1 | 2,249 | 56 | 29 | 98.0% |
國家名稱 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | |
---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | |||
日本 | 0 | 1,448 | 56 | 29 |
台灣 | 1 | 779 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 20 | 0 | 0 |
美國 | 0 | 2 | 0 | 0 |
針對海外的調閱要求,我們將依據「國際調查互助等相關法律」,或與特定國家簽訂的刑事司法互助條約(MLAT),及國際刑事調查合作架構等予以處理。其中包含日本警方收到國際刑警組織(ICPO)提出的調閱要求,或日本外交部收到大使館提出的調閱要求等狀況。
※不滿 1% 者請參考下表。
LINE服務 | |
---|---|
財產犯罪 | 42.52% |
公序良俗犯罪 | 22.45% |
暴力犯罪 | 13.01% |
性犯罪 | 7.48% |
其他 | 4.69% |
經濟犯罪 | 3.64% |
毒品犯罪 | 3.64% |
網路犯罪 | 1.33% |
智慧財產權犯罪 | 0.70% |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 0.42% |
武器、危險品犯罪 | 0.07% |
健康、醫療相關犯罪 | 0.07% |
分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
---|---|
暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等。 |
智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 扣押要求計 1,448 筆,其中與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為 0。含緊急處理共計處理了 39 筆。
- 以犯罪類別區分,財產犯罪佔所有調閱要求的 42.52%,其中又以「詐欺」為最多。其他依序比例較高者為公序良俗犯罪 22.45%,其次為暴力犯罪 13.01%,性犯罪 7.48%。
※調閱要求筆數明細(依犯罪類別區分)及處理狀況概要,僅適用於日本國內的處理狀況。
期間 | 與刑事偵查相關之詢問 | 令狀 | 緊急避難 | 處理比例 | |
---|---|---|---|---|---|
自殺企圖 | 其他 | ||||
2023年7月至12月 | 1,502 | 273 | 13 | 2 | 48.5% |
※不滿 1% 者請參考下表。
Yahoo 服務 | |
---|---|
財產犯罪 | 49.49% |
武器、危險品犯罪 | 14.51% |
智慧財產權犯罪 | 10.11% |
其他 | 8.06% |
網路犯罪 | 7.54% |
公序良俗犯罪 | 2.69% |
暴力犯罪 | 2.11% |
環境、生態犯罪 | 1.31% |
經濟犯罪 | 1.20% |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 1.09% |
性犯罪 | 0.74% |
毒品犯罪 | 0.57% |
健康、醫療相關犯罪 | 0.57% |
分類名稱 | 內含主要犯罪類別 |
---|---|
暴力犯罪 | 謀殺、於有人居住建築物縱火、營利目的綁架及誘拐罪等 |
性犯罪 | 強制性交罪、散布猥褻物品罪等 |
經濟犯罪 | 金融商品交易法、金融放貸業務法等 |
毒品犯罪 | 毒品危害防治條例等 |
財產犯罪 | 詐欺、竊盜、侵佔等。 |
智慧財產權犯罪 | 商標法、著作權法、公平交易法等 |
公序良俗犯罪 | 兒童及少年性剝削防制條例、兒童及少年福利與權益保障法等 |
網路犯罪 | 違反擅自存取、擅自取得電磁記錄等相關法律 |
武器、危險品犯罪 | 槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例等 |
環境、生態犯罪 | 防止特定外來物種破壞生態法、野生動物保育法等 |
健康、醫療相關犯罪 | 確保醫藥品及醫療器材品質、有效性及安全性之相關法令、醫療法等 |
侵犯名譽、信任及個人權利的犯罪 | 誹謗、名譽權侵害等 |
- 與刑事偵查相關之詢問的調閱要求處理筆數為 584 筆,整體處理率為 48.5%。其中處理了扣押要求 273 筆、緊急處理 12 筆。
- 依犯罪類別區分,財產犯罪佔所有調閱要求的 49.49%,其中又以「詐欺」及「竊盜」佔大多數。其次是武器、危險品犯罪(14.51%)及智慧財產權犯罪(10.11%)。