ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
กรกฎาคม-ธันวาคม 2023 | 1 | 2,249 | 56 | 29 | 98.0% |
ชื่อประเทศ | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | |
---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | |||
ญี่ปุ่น | 0 | 1,448 | 56 | 29 |
ไต้หวัน | 1 | 779 | 0 | 0 |
เกาหลีใต้ | 0 | 20 | 0 | 0 |
สหรัฐอเมริกา | 0 | 2 | 0 | 0 |
กรณีที่เป็นการร้องขอจากต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบสนองตามกรอบความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ เช่น "กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในการสืบสวนระหว่างประเทศ ฯลฯ" หรือสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) กับบางประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ตำรวจญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (ICPO) และกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้รับการร้องขอผ่านสถานทูต ฯลฯ
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
บริการ LINE | |
---|---|
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 42.52% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 22.45% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 13.01% |
อาชญากรรมทางเพศ | 7.48% |
อื่นๆ | 4.69% |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 3.64% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 3.64% |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 1.33% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 0.70% |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | 0.42% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 0.07% |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.07% |
ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
---|---|
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- มีการร้องขอให้อายัด 1,448 รายการ และจำนวนการเปิดเผยข้อมูลตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 0 รายการ สำหรับการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรวมทั้งสิ้น 39 รายการ
- เมื่อพิจารณาแยกตามชื่ออาชญากรรม อาชญากรรมต่อทรัพย์สินคิดเป็น 42.52% ของการร้องขอทั้งหมด โดยในรายละเอียดพบว่า "การหลอกลวง" เป็นประเด็นที่มีการร้องขอมากที่สุด อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะมีสัดส่วนสูงถึง 22.45% รองลงมาคือ อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง 13.01% และอาชญากรรมทางเพศ 7.48%
* รายละเอียดการรับการร้องขอ (แยกตามชื่ออาชญากรรม) และภาพรวมสถานะการตอบสนอง เป็นการระบุเกี่ยวกับการตอบสนองภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วงเวลา | สอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน | หมายศาล | การร้องขอฉุกเฉิน | สัดส่วนการเปิดเผยข้อมูล | |
---|---|---|---|---|---|
วางแผนฆ่าตัวตาย | อื่นๆ | ||||
กรกฎาคม-ธันวาคม 2023 | 1,502 | 273 | 13 | 2 | 48.5% |
* สำหรับค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 1% โปรดดูตารางด้านล่าง
บริการ Yahoo! | |
---|---|
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | 49.49% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | 14.51% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | 10.11% |
อื่นๆ | 8.06% |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | 7.54% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | 2.69% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | 2.11% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | 1.31% |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | 1.20% |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 1.09% |
อาชญากรรมทางเพศ | 0.74% |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | 0.57% |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | 0.57% |
ชื่อการจำแนกประเภท | ชื่ออาชญากรรมหลักที่รวมอยู่ |
---|---|
อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรง | ฆาตกรรม การวางเพลิงอาคารที่มีคนอาศัยอยู่ ฯลฯ การปล้นเพื่อชิงทรัพย์ ฯลฯ และการลักพาตัว ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเพศ | อาชญากรรม เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้รับความยินยอม ฯลฯ อาชญากรรม เช่น การเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจาร ฯลฯ |
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ | กฎหมายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและธุรกรรม กฎหมายธุรกิจการให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด | กฎหมายควบคุมสารกระตุ้น กฎหมายควบคุมกัญชา ฯลฯ |
อาชญากรรมต่อทรัพย์สิน | การหลอกลวง การโจรกรรม การฉ้อโกงในหน้าที่งาน ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา | กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมอันดีของสาธารณะ | กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและลงโทษการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเด็กและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ และการคุ้มครองเด็ก ฯลฯ กฎหมายป้องกันการค้าประเวณี ฯลฯ |
อาชญากรรมทางไซเบอร์ | กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ การสร้างบันทึกแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย | กฎหมายควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและดาบ ฯลฯ กฎหมายควบคุมวัตถุมีพิษและวัตถุมีอันตราย ฯลฯ |
อาชญากรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ระบบนิเวศ | กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นบางชนิดโดยเฉพาะ ฯลฯ กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่อาจสูญพันธุ์ ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ | กฎหมายเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยของยา อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ กฎหมายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ฯลฯ |
อาชญากรรมที่เป็นการละเมิดเกียรติ ความเชื่อถือไว้วางใจ และสิทธิส่วนบุคคล | การทำลายความเชื่อถือไว้วางใจ การหมิ่นประมาทและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ |
- จำนวนที่ได้เปิดเผยตามการสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน 584 รายการ และสัดส่วนการเปิดเผยเท่ากับ 48.5% ของทั้งหมด บริษัทฯ ได้เปิดเผยตามการร้องขออายัด 273 รายการ และการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 12 รายการ
- เมื่อพิจารณาแยกตามชื่ออาชญากรรม อาชญากรรมต่อทรัพย์สินคิดเป็น 49.49% ของการร้องขอทั้งหมด โดยในรายละเอียดพบว่า "การหลอกลวง" และ "โจรกรรม" มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่ง รองลงมาคือ อาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุอันตราย 14.51% และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 10.11%